Explore las opciones de comunicación y electrónica de los sensores rheonics.
Rheonics Los sensores de densidad y viscosidad están disponibles en estilos de sonda y de flujo directo. Operacional hasta 150 °C. Estable en entornos de procesos con alta EMI.
| Título | Resumen | Enlace | Categoría de archivo | Productos | Etiquetas | Tipo | filtro_producto | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual - SME Operador | Rheonics SME Electrónica del módulo sensor | Manuales | Electrónicos | electrónica | ||||
| Dibujo - SME-Opción electrónica TR: E2 | Dibujo para SME-TR: Electrónica del sensor en la carcasa del transmisor | Dibujos | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Modelo CAD- SME-TRD Opción electrónica: E1 | Modelo CAD (pdf, dxf, paso 3D) para SME-TRD: Electrónica del sensor en la carcasa del transmisor con pantalla | Modelos CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Dibujo - SME-TRD Opción electrónica: E1 | Dibujo para SME-TRD: Electrónica del sensor en la carcasa del transmisor con pantalla | Dibujos | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Modelo CAD – SME-Opción electrónica TR: E2 | Modelo CAD (pdf, dxf, paso 3D) para SME-TR: Electrónica del sensor en la carcasa del transmisor | Modelos CAD | SRD, DVM, DVP, Electrónica, SRV | Información técnica | srd dvm dvp electrónica srv productos estándar | información técnica | ||
| Dibujo - SME Alambrado | Dibujo para SME alambrado | Dibujos | Electrónicos | Información técnica | electrónica | información técnica | ||
| Modelo CAD – SME-DRM Opción electrónica: E3 | Modelo CAD (pdf, dxf, paso 3D) para SME-DRM: Electrónica del sensor de montaje en riel DIN | Modelos CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Dibujo - SME-DRM Opción electrónica: E3 | Dibujo para SME-DRM: Electrónica del sensor de montaje en riel DIN | Dibujos | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Certificado - ISO 9001 | Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) - ISO 9001: 2015 | Certificados | Electrónica, Accesorios, Comunicación, Software, Soluciones Integradas, Productos Estándar | Información Técnica, Calidad | ElectrónicaAccesoriosSoftware de comunicaciónSoluciones-integradasProductos-estándar | calidad de la información técnica | ||
| Declaración de conformidad - Declaración de conformidad CE según EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 y EN 50581: 2012 | Declaración de conformidad para SME-TRD, SME-TR y SME-DRM según las directivas: Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y Directiva 2/2011/UE sobre restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS65) | Certificados | SRV, SRD, DVM, DVP, Electrónica | Información técnica | srv srd dvm dvp electrónica productos-estándar | información técnica | ||
| Manual - Módulo de pantalla del transmisor e instalación USB | Módulo de pantalla del transmisor e instalación USB (electrónica del sensor) | Manuales | Electrónicos | Cursos | electrónica | la formación |
Adquirir datos en tiempo real. Transfiéralo a su computadora o cárguelo a la nube.




















LCD en vivo múltiple para visualización de datos de medición
- LCD en vivo de múltiples colores
- Estado del LED
- Bluetooth 4.0

Adquisición y análisis de datos multiplataforma
- Integración probada con PLC e IPC de todos los proveedores: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Adquisición de datos de medición en dispositivos móviles, PC y a través de la nube
- Acceda a los datos y configure el dispositivo a través de dispositivos móviles de mano
- Bluetooth LTE4.0, Wi-Fi inalámbrico y conectividad LAN Ethernet
- API de conectividad en la nube para Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Aplicación para Windows 10, Linux, Android, iOS
| Título | Resumen | Enlace | Categoría de archivo | Productos | Etiquetas | Tipo | filtro_producto | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto – InalámbricoHART | ConectividadHART para preguntas de Rheonics Los sensores permiten la monitorización inalámbrica de la densidad y la viscosidad. | Literatura | Comunicación | la comunicación | ||||
| Plataforma de capacitación: integración con Ignition | Plataforma de entrenamiento sobre la configuración UDT del sensor tipo SR en Ignition | Barajas de información y formación | Comunicación, SRV, SRD | productos estándar de comunicación srv srd | ||||
| Manual – IO-Link | Manual de instalación y operación para Rheonics Integración de sensores en una red IO-Link | Manuales | Comunicación | la comunicación | ||||
| Manual - HART | Manual de instalación para Rheonics sensores en un HART del sistema, | Manuales | Comunicación | Información Técnica, Formación | la comunicación | formación en información técnica | ||
| Manual – Ethernet/IP | Manual de instalación para Rheonics sensores en una red EtherNet/IP | Manuales | Comunicación | Información Técnica, Formación | la comunicación | formación en información técnica | ||
| Manual – PROFINET | Manual de instalación para Rheonics sensores en una red PROFINET | Manuales | Comunicación | Información Técnica, Formación | la comunicación | formación en información técnica | ||
| Certificado - ISO 9001 | Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) - ISO 9001: 2015 | Certificados | Electrónica, Accesorios, Comunicación, Software, Soluciones Integradas, Productos Estándar | Información Técnica, Calidad | ElectrónicaAccesoriosSoftware de comunicaciónSoluciones-integradasProductos-estándar | calidad de la información técnica | ||
| Manual - MODBUS RTU | Manual MODBUS RTU | Manuales | Comunicación | Cursos | la comunicación | la formación | ||
| Manual - MODBUS TCP | Manual Modbus TCP | Manuales | Comunicación | Cursos | la comunicación | la formación |










