Configuración del código del sensor Cómo se generan nuestros códigos de pedido
Una única fuente de verdad para leer, validar y construir cualquier Rheonics Código de pedido – segmento por segmento.

El código de pedido completo del sensor se compone de la configuración de la sonda + electrónica + cable.
SONDAS
Cada código es una secuencia de segmentos separados por guiones. Cada uno codifica una propiedad. Se lee de izquierda a derecha.
[SRV]-[MA]-[COA]-[CERT]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Material [MAMÁ]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SS | Acero Inoxidable 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Recubrimiento Gray Diamond Seal® [COA]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TF | Recubrimiento de PTFE (solo disponible para X1, X2, X3) |
Certificación [CERT]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | Marcado de certificación UL OrdLoc |
| EXIA | Intrínsecamente seguro según ATEX/IECEx |
| EXJP | JPEX japonés intrínsecamente seguro |
| EXKC | KCs intrínsecamente seguros coreanos |
| EXCD | Certificado de ubicación peligrosa HAZloc |
| HSEG | Certificado EHEDG |
| HS3A | Certificado 3-A |
| HSNC | Rugosidad superficial apta para uso alimentario y requisitos de diseño sin certificación higiénica |
rango de viscosidad [VIS RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| V1 | 3 a 3,000 mPa·s |
| V2 | 3 a 50,000 cP |
| V3 | 0.5 a 3,000 cP |
| V4 | >50,000 cP |
Calibración de viscosidad [VIS CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VCAL1 | Estándar: ±5% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
| VCAL2 | Calibración extendida: hasta ±1% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
Clasificación de temperatura [t]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ULT | Temperatura ultrabaja (hasta -200 °C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T0 | Estándar -20°C (-40°F) a 75°C (165°F) |
| T1 | Estándar -20°C (-40°F) a 125°C (250°F) |
| T2 | Estándar -20°C (-40°F) a 150°C (300°F) |
| T3 | Estándar -20°C (-40°F) a 175°C (350°F) |
| T4 | Estándar -20°C (-40°F) a 250°C (480°F) |
| T5 | Estándar -20°C (-40°F) a 285°C (545°F) |
Presión nominal [PAGS]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| P1 | barra de 15 (200 psi) |
| P2 | barra de 70 (1000 psi) |
| P3 | barra de 200 (3000 psi) |
| P4 | barra de 350 (5000 psi) |
| P5 | barra de 500 (7500 psi) |
| P6 | barra de 750 (10000 psi) |
| P7 | barra de 1000 (15000 psi) |
| P8 | barra de 1500 (20000 psi) |
variantes [X]
Opciones [OPTAR]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TT | Rosca trasera G3/4" |
Ejemplos de la variante X de la sonda Type-SR
| CÓDIGO DE VARIANTE | CONEXIÓN |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N bisel adicional mecanizado |
| -B05T | Tri-Clamp D34ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Tamaño personalizado |
| -AXXX | Longitud de inserción personalizada en mm |
| -BXXX | Brida personalizada |
| -LXXX | Longitud total personalizada en mm |
[TY]-[MA]-[COA]-[CERT]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Material [MAMÁ]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SS | Acero Inoxidable 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Recubrimiento Gray Diamond Seal® [COA]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TF | Recubrimiento de PTFE (solo disponible para X1, X2, X3) |
Certificación [CERT]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | Marcado de certificación UL OrdLoc |
| EXIA | Intrínsecamente seguro según ATEX/IECEx |
| EXJP | JPEX japonés intrínsecamente seguro |
| EXKC | KCs intrínsecamente seguros coreanos |
| EXCD | Certificado de ubicación peligrosa HAZloc |
| HSEG | Certificado EHEDG |
| HS3A | Certificado 3-A |
| HSNC | Rugosidad superficial apta para uso alimentario y requisitos de diseño sin certificación higiénica |
Rango de densidad [DEN RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D1 | De 0 a 1.5 g/cm³ |
| D2 | Especificado en orden, hasta 4 g/cc |
Calibración de densidad [DEN CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DCAL1 | Precisión de la densidad estándar: ±0.01 g/cc (10 kg/m³ | 0.083 lb/gal) |
| DCAL2 | Calibración ampliada: hasta ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
rango de viscosidad [VIS RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| V1 | 1 a 3,000 mPa·s |
| V2 | 1 a 10,000 mPa·s |
Calibración de viscosidad [VIS CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VCAL1 | Estándar: ±5% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
| VCAL2 | Calibración extendida: hasta ±1% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
Clasificación de temperatura [t]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ULT | Temperatura ultrabaja (hasta -200 °C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T0 | Estándar -20°C (-40°F) a 75°C (165°F) |
| T1 | Estándar -20°C (-40°F) a 125°C (250°F) |
| T2 | Estándar -20°C (-40°F) a 150°C (300°F) |
| T3 | Estándar -20°C (-40°F) a 175°C (350°F) |
| T4 | Estándar -20°C (-40°F) a 250°C (480°F) |
| T5 | Estándar -20°C (-40°F) a 285°C (545°F) |
Presión nominal [PAGS]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| P1 | barra de 15 (200 psi) |
| P2 | barra de 70 (1000 psi) |
| P3 | barra de 200 (3000 psi) |
| P4 | barra de 350 (5000 psi) |
| P5 | barra de 500 (7500 psi) |
| P6 | barra de 750 (10000 psi) |
| P7 | barra de 1000 (15000 psi) |
| P8 | barra de 1500 (20000 psi) |
variantes [X]
Opciones [OPTAR]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TT | Rosca trasera G3/4" |
Ejemplos de la variante X de la sonda Type-SR
| CÓDIGO DE VARIANTE | CONEXIÓN |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N bisel adicional mecanizado |
| -B05T | Tri-Clamp D34ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Tamaño personalizado |
| -AXXX | Longitud de inserción personalizada en mm |
| -BXXX | Brida personalizada |
| -LXXX | Longitud total personalizada en mm |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Material [MAMÁ]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TG5 | Titanio Grado 5 |

Certificación [CERT]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | CE |
Rango de densidad [DEN RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D1 | De 0 a 1.5 g/cm³ |
Calibración de densidad [DEN CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DCAL1 | Precisión de la densidad estándar: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Calibración de gases |
rango de viscosidad [VIS RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Calibración de viscosidad [VIS CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VCAL1 | Estándar: ±5% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
Clasificación de temperatura [t]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ULT | Temperatura ultrabaja (hasta -200 °C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T1 | Estándar -20°C (-40°F) a 125°C (250°F) |
| T2 | Estándar -20°C (-40°F) a 150°C (300°F) |
| T3 | Estándar -20°C (-40°F) a 175°C (350°F) |
Presión nominal [PAGS]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| P2 | barra de 70 (1000 psi) |
| P4 | barra de 350 (5000 psi) |
| P6 | barra de 750 (10000 psi) |
| P7 | barra de 1000 (15000 psi) |
Variante [X]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| X1 | Conexión roscada |
Opciones
| CÓDIGO DE VARIANTE | CONEXIÓN |
|---|---|
| -X1-1N0 | 1 "NPT |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Material [MAMÁ]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TG5 | Titanio Grado 5 |
Certificación [CERT]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | CE |

Rango de densidad [DEN RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D1 | De 0 a 1.5 g/cm³ |
Calibración de densidad [DEN CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DCAL1 | Precisión de la densidad estándar: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Calibración de gases |
Rango de viscosidad [VIS RAN]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Calibración de viscosidad [VIS CAL]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VCAL1 | Estándar: ±5% de la lectura o ±0.1 mPa·s, lo que sea mayor. |
Clasificación de temperatura [t]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ULT | Temperatura ultrabaja (hasta -200 °C) |
| LT7 | -70 ° C (-94 ° F) |
| LT4 | -40 ° C (-40 ° F) |
| T1 | Estándar -20°C (-40°F) a 125°C (250°F) |
| T2 | Estándar -20°C (-40°F) a 150°C (300°F) |
| T3 | Estándar -20°C (-40°F) a 175°C (350°F) |
Presión nominal [PAGS]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| P6 | barra de 750 (10000 psi) |
| P7 | barra de 1000 (15000 psi) |
| P8 | barra de 1500 (20000 psi) |
| P9 | barra de 2100 (30000 psi) |
Variante [X]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| X1 | Conexión roscada |
Opciones
| CÓDIGO DE VARIANTE | CONEXIÓN |
|---|---|
| -X1-14N | ¼” HP (9/16-18 UNF) |
Electrónica - SME
[EVAR]-[EMAT]-[COM]-[ADD] + Código de cuenta
Material [EMAT]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | Material estándar: aluminio (para E1 y E2), acero inoxidable (E3). |
| SS | Carcasa de acero inoxidable (solo para E1 y E2) |
Comunicación [COM]
| CÓDIGO | PROTOCOLO |
|---|---|
| C1 | 4-20 mA |
| C2 | Modbus RTU |
| C3 | USB |
| C4 | Ethernet TCP |
| C5 | Bluetooth LE 4.0 |
| C6 | Modbus TCP |
| C7 | Ethernet / IP |
| C8 | HART |
| C9 | PROFINET |
| C10 | ConectividadHART |
| C11 | PUEDEN |
| C12 | IO-Link |
Add-ons [AGREGAR]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| AP-SD0 | Configuración del detector de arena para Rheonics SDP sensor |
Accesorio Código de acceso
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| EZB03X | Barreras Zener (juego de 3 piezas) |
cable de sensor
CAB-[CVAR]-[LXX]
Longitud Mínima [LXX]
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APLICAR PARA |
|---|---|---|
| 05 | 5 cable metros | STD, 90, EX, HT, IP69K |
| 10 | 10 cable metros | STD, EX |
| 30 | 30 cable metros | STD, EX |
| XX | Cable de medidores personalizados | STD, EX |
¿Necesitas crear o validar un código?
Ponte en contacto con el equipo de producto o solicita un presupuesto y te confirmaremos la configuración exacta.
