Dibujos de SRV FPC
| Título | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| Dibujo – SRV-X5 – Inserción larga – Brida | Dibujo 2D de SRV-X5, Conexión a proceso: Brida |
|
| Dibujo - SRV - Inserción larga - DIN11851 | Dibujo 2D de SRV - FPC, Conexión a proceso: DIN11851 |
|
| Dibujo - SRV - Inserción larga - Roscado | Dibujo 2D de SRV - FPC, Conexión de proceso: Roscado (G, NPT, otros) | |
| Dibujo – SRV – Inserción larga – Triclamp | Dibujo 2D de SRV – FPC, Conexión a Proceso: Triclamp |
|
| Dibujo - SRV - Inserción larga - VARINLINE | Dibujo 2D de SRV - FPC, Conexión a proceso: VARINLINE |
Dibujos de SRD FPC
| Título | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| Dibujo - SRD - Inserción larga - VARINLINE | Dibujo 2D de SRD - FPC, Conexión de proceso: VARINLINE |
|
| Dibujo – SRD – Inserción larga – Triclamp | Dibujo 2D de SRD – FPC, Conexión al proceso: Triclamp | |
| Dibujo - SRD - Inserción larga - Roscado | Dibujo 2D de SRD - FPC, Conexión de proceso: Roscado (G, NPT, otros) | |
| Dibujo – SRD-X5 – Inserción larga – Brida | Dibujo 2D de SRD-X5, Conexión a proceso: Brida | |
| Dibujo - SRD - Inserción larga - DIN11851 | Dibujo 2D de SRD - FPC, Conexión de proceso: DIN11851 |
